Etap B4 już w sprzedaży
Majestatyczny Kraków to cudowne miejsce do zamieszkania. Legendarna stolica Polski, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością, zauroczy niejednego. Szukając tutaj mieszkania warto rozważyć Apartamenty Pachońskiego. To nowa inwestycja HRE Investments, która powstaniew dzielnicy Biały Prądnik, jednej z najszybciej rozwijających się części miasta.
Poznaj kraków
od środka
Przy ul. Pachońskiego planowana jest budowa kompleksu mieszkaniowego, gdzie znajdzie się 328 apartamentów. Inwestycja składać będzie się z trzech nowoczesnych budynków z urozmaiconą liczbą kondygnacji.
W ofercie znajdą się mieszkania: 1-, 2-, 3- i 4-, i 5-pokojowe. Urozmaicony metraż od 25 do 109 mkw. zaspokoi każde potrzeby i sprosta odmiennym gustom. Przestrzeń lokatorska dodatkowo zostanie powiększona o ogródki przy mieszkaniach na parterze oraz balkony i loggie na wyższych piętrach. Wszystkie kondygnacje połączone zostaną cichobieżną windą. Nie będzie też problemów z parkowaniem, dla lokatorów przewidziano parkingi podziemne. Zaplanowano tutaj 415 miejsc.
W ofercie znajdą się mieszkania: 1-, 2-, 3- i 4-, i 5-pokojowe. Urozmaicony metraż od 25 do 109 mkw. zaspokoi każde potrzeby i sprosta odmiennym gustom. Przestrzeń lokatorska dodatkowo zostanie powiększona o ogródki przy mieszkaniach na parterze oraz balkony i loggie na wyższych piętrach. Wszystkie kondygnacje połączone zostaną cichobieżną windą. Nie będzie też problemów z parkowaniem, dla lokatorów przewidziano parkingi podziemne. Zaplanowano tutaj 415 miejsc.

328
apartamentów
9
lokali usługowych
25-109 m2
metraż mieszkań
415
MIEJSC PARKINGOWYCH
Miejsce sprzyjać będzie przedsiębiorcom. W projekcie zarezerwowano aż 9 lokali usługowych. Przy realizacji osiedla inwestor zastosuje konstrukcję murowano-żelbetową z użyciem prefabrykacji.
328
apartamentów
9
lokali usługowych
25-109 m2
metraż mieszkań
415
MIEJSC PARKINGOWYCH
Miejsce sprzyjać będzie przedsiębiorcom. W projekcie zarezerwowano aż 9 lokali usługowych. Przy realizacji osiedla inwestor zastosuje konstrukcję murowano-żelbetową z użyciem prefabrykacji.

4-6 min
park krowoderski / wyspiańskiego / kościuszki
1 min
sklep
12 min
basen
4 min
szkoła
8 MIN
szpital
18 min
rynek
17 min
uniwersytet jagielloński
Inwestycja położona jest w zielonej dzielnicy Krakowa. Bliskie sąsiedztwo aż trzech parków (Krowoderski, im. Stanisława Wyspiańskiego oraz T. Kościuszki) umili relaks po pracy. To znakomite miejsca do aktywnego wypoczynku: z boiskami sportowymi, przestrzenią do street workoutu czy wybiegiem dla psów. Najmłodszych ucieszyć powinna bliskość placu zabaw, który sąsiaduje z inwestycją.
Zamieszkaj w zielonej
dzielnicy krakowa
Do Rynku, który przyciąga cudownymi zabytkami i klimatycznymi kawiarniami dostaniemy się w kilkanaście minut, na urokliwy i tajemniczy Kazimierz w 25 minut.
Dogodne skomunikowanie z centrum miasta sprawi, że szybko dojedziemy tam autobusem lub tramwajem. W przyszłości będzie jeszcze wygodniej, wszystko za sprawą budowy szybkiego połączenia tramwajowego. Kierowcy wygodnie przejadą na ul. Opolską, która pełni rolę trasy przelotowej. Nie będzie też problemów z zagranicznymi delegacjami i wyjazdami na wakacje. Lotnisko w Balicach oddalone jest o 20 minut jazdy samochodem.
Dogodne skomunikowanie z centrum miasta sprawi, że szybko dojedziemy tam autobusem lub tramwajem. W przyszłości będzie jeszcze wygodniej, wszystko za sprawą budowy szybkiego połączenia tramwajowego. Kierowcy wygodnie przejadą na ul. Opolską, która pełni rolę trasy przelotowej. Nie będzie też problemów z zagranicznymi delegacjami i wyjazdami na wakacje. Lotnisko w Balicach oddalone jest o 20 minut jazdy samochodem.

4-6 min
Park krowoderski / wyspiańskiego / kościuszki
1 min
sklep
12 min
basen
4 min
szkoła
8 min
szpital
18 MIN
rynek
17 min
Uniwersytet Jagielloński
Inwestycja położona jest w zielonej dzielnicy Krakowa. Bliskie sąsiedztwo aż trzech parków (Krowoderski, im. Stanisława Wyspiańskiego oraz T. Kościuszki) umili relaks po pracy. To znakomite miejsca do aktywnego wypoczynku: z boiskami sportowymi, przestrzenią do street workoutu czy wybiegiem dla psów. Najmłodszych ucieszyć powinna bliskość placu zabaw, który sąsiaduje z inwestycją.
Zamieszkaj w zielonej
dzielnicy krakowa
Do Rynku, który przyciąga cudownymi zabytkami i klimatycznymi kawiarniami dostaniemy się w kilkanaście minut, na urokliwy i tajemniczy Kazimierz w 25 minut.
Dogodne skomunikowanie z centrum miasta sprawi, że szybko dojedziemy tam autobusem lub tramwajem. W przyszłości będzie jeszcze wygodniej, wszystko za sprawą budowy szybkiego połączenia tramwajowego. Kierowcy wygodnie przejadą na ul. Opolską, która pełni rolę trasy przelotowej. Nie będzie też problemów z zagranicznymi delegacjami i wyjazdami na wakacje. Lotnisko w Balicach oddalone jest o 20 minut jazdy samochodem.
Dogodne skomunikowanie z centrum miasta sprawi, że szybko dojedziemy tam autobusem lub tramwajem. W przyszłości będzie jeszcze wygodniej, wszystko za sprawą budowy szybkiego połączenia tramwajowego. Kierowcy wygodnie przejadą na ul. Opolską, która pełni rolę trasy przelotowej. Nie będzie też problemów z zagranicznymi delegacjami i wyjazdami na wakacje. Lotnisko w Balicach oddalone jest o 20 minut jazdy samochodem.






03_ext01_HR
03_ext06_HR_desktop_compress
03_ext02_HR_desktop_compres
03_ext07_P01
03_ext05_HR_desktop_compres
pach_parter_desktop
POPRZEDNIE
NASTĘPNE
>
<






03_ext01_HR
03_ext02_HR_mobile
03_ext07_P01
03_ext03_HR_mobile
03_ext04_HR+mobile
pach_part_deskt
POPRZEDNIE
NASTEPNE
>
<

wybierz apartament

ILOŚĆ POKOI
POWIERZCHNIA
Metraż | Piętro | Pokoje | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56,77 m2 | 9 | 3 | rezerwacja | B2/A/9/3 | zapytaj o cenę | |
25,05 m2 | 9 | 1 | sprzedane | B2/A/9/2 | ||
54,18 m2 | 9 | 2 | sprzedane | B2/A/9/1 | ||
61,65 m2 | 8 | 3 | wolne | B2/A/8/3 | zapytaj o cenę | |
39,18 m2 | 8 | 2 | wolne | B2/A/8/2 | zapytaj o cenę | |
72,81 m2 | 8 | 4 | sprzedane | B2/A/8/1 | ||
47,24 m2 | 7 | 2 | wolne | B2/C/7/4 | zapytaj o cenę | |
37,54 m2 | 7 | 2 | wolne | B2/C/7/3 | zapytaj o cenę | |
37,55 m2 | 7 | 2 | sprzedane | B2/C/7/2 | ||
55,59 m2 | 7 | 3 | wolne | B2/C/7/1 | zapytaj o cenę | |
60,13 m2 | 7 | 3 | wolne | B2/B/7/5 | zapytaj o cenę | |
31,28 m2 | 7 | 1 | rezerwacja | B2/B/7/4 | zapytaj o cenę | |
31,51 m2 | 7 | 1 | wolne | B2/B/7/3 | zapytaj o cenę | |
31,41 m2 | 7 | 1 | wolne | B2/B/7/2 | zapytaj o cenę | |
61,00 m2 | 7 | 3 | wolne | B2/B/7/1 | zapytaj o cenę | |
74,54 m2 | 7 | 4 | wolne | B2/A/7/3 | zapytaj o cenę | |
40,51 m2 | 7 | 2 | wolne | B2/A/7/2 | zapytaj o cenę | |
46,32 m2 | 7 | 2 | wolne | B2/A/7/1 | zapytaj o cenę | |
47,24 m2 | 6 | 2 | wolne | B2/C/6/4 | zapytaj o cenę | |
37,54 m2 | 6 | 2 | wolne | B2/C/6/3 | zapytaj o cenę | |
37,55 m2 | 6 | 2 | wolne | B2/C/6/2 | zapytaj o cenę | |
55,59 m2 | 6 | 3 | wolne | B2/C/6/1 | zapytaj o cenę | |
60,13 m2 | 6 | 3 | rezerwacja | B2/B/6/5 | zapytaj o cenę | |
31,28 m2 | 6 | 1 | wolne | B2/B/6/4 | zapytaj o cenę | |
31,51 m2 | 6 | 1 | wolne | B2/B/6/3 | zapytaj o cenę | |
31,41 m2 | 6 | 1 | wolne | B2/B/6/2 | zapytaj o cenę | |
61,00 m2 | 6 | 3 | rezerwacja | B2/B/6/1 | zapytaj o cenę | |
74,54 m2 | 6 | 4 | wolne | B2/A/6/3 | zapytaj o cenę | |
40,51 m2 | 6 | 2 | wolne | B2/A/6/2 | zapytaj o cenę | |
46,32 m2 | 6 | 2 | wolne | B2/A/6/1 | zapytaj o cenę | |
47,75 m2 | 5 | 2 | wolne | B2/C/5/4 | zapytaj o cenę | |
37,25 m2 | 5 | 2 | wolne | B2/C/5/3 | zapytaj o cenę | |
37,25 m2 | 5 | 2 | rezerwacja | B2/C/5/2 | zapytaj o cenę | |
54,52 m2 | 5 | 3 | wolne | B2/C/5/1 | zapytaj o cenę | |
60,64 m2 | 5 | 3 | wolne | B2/B/5/5 | zapytaj o cenę | |
31,04 m2 | 5 | 1 | wolne | B2/B/5/4 | zapytaj o cenę | |
31,27 m2 | 5 | 1 | wolne | B2/B/5/3 | zapytaj o cenę | |
31,16 m2 | 5 | 1 | wolne | B2/B/5/2 | zapytaj o cenę | |
59,89 m2 | 5 | 3 | wolne | B2/B/5/1 | zapytaj o cenę | |
73,36 m2 | 5 | 4 | wolne | B2/A/5/3 | zapytaj o cenę | |
40,20 m2 | 5 | 2 | sprzedane | B2/A/5/2 | ||
45,91 m2 | 5 | 2 | sprzedane | B2/A/5/1 | ||
46,33 m2 | 4 | 2 | wolne | B2/C/4/4 | zapytaj o cenę | |
37,25 m2 | 4 | 2 | wolne | B2/C/4/3 | zapytaj o cenę | |
37,25 m2 | 4 | 2 | wolne | B2/C/4/2 | zapytaj o cenę | |
54,52 m2 | 4 | 3 | sprzedane | B2/C/4/1 | ||
60,64 m2 | 4 | 3 | wolne | B2/B/4/5 | zapytaj o cenę | |
31,04 m2 | 4 | 1 | wolne | B2/B/4/4 | zapytaj o cenę | |
31,27 m2 | 4 | 1 | wolne | B2/B/4/3 | zapytaj o cenę | |
31,16 m2 | 4 | 1 | sprzedane | B2/B/4/2 | ||
59,89 m2 | 4 | 3 | wolne | B2/B/4/1 | zapytaj o cenę | |
73,36 m2 | 4 | 4 | sprzedane | B2/A/4/3 | ||
40,20 m2 | 4 | 2 | wolne | B2/A/4/2 | zapytaj o cenę | |
45,91 m2 | 4 | 2 | wolne | B2/A/4/1 | zapytaj o cenę | |
46,33 m2 | 3 | 2 | wolne | B2/C/3/4 | zapytaj o cenę | |
37,25 m2 | 3 | 2 | sprzedane | B2/C/3/3 | ||
37,25 m2 | 3 | 2 | sprzedane | B2/C/3/2 | ||
54,52 m2 | 3 | 3 | wolne | B2/C/3/1 | zapytaj o cenę | |
60,64 m2 | 3 | 3 | wolne | B2/B/3/5 | zapytaj o cenę | |
31,04 m2 | 3 | 1 | sprzedane | B2/B/3/4 | ||
31,27 m2 | 3 | 1 | wolne | B2/B/3/3 | zapytaj o cenę | |
31,16 m2 | 3 | 1 | wolne | B2/B/3/2 | zapytaj o cenę | |
59,89 m2 | 3 | 3 | wolne | B2/B/3/1 | zapytaj o cenę | |
73,36 m2 | 3 | 4 | wolne | B2/A/3/3 | zapytaj o cenę | |
40,20 m2 | 3 | 2 | wolne | B2/A/3/2 | zapytaj o cenę | |
45,91 m2 | 3 | 2 | wolne | B2/A/3/1 | zapytaj o cenę | |
46,33 m2 | 2 | 2 | wolne | B2/C/2/4 | zapytaj o cenę | |
37,25 m2 | 2 | 2 | wolne | B2/C/2/3 | zapytaj o cenę | |
37,25 m2 | 2 | 2 | wolne | B2/C/2/2 | zapytaj o cenę | |
54,52 m2 | 2 | 3 | wolne | B2/C/2/1 | zapytaj o cenę | |
60,64 m2 | 2 | 3 | sprzedane | B2/B/2/5 | ||
31,04 m2 | 2 | 1 | sprzedane | B2/B/2/4 | ||
31,27 m2 | 2 | 1 | wolne | B2/B/2/3 | zapytaj o cenę | |
31,16 m2 | 2 | 1 | wolne | B2/B/2/2 | zapytaj o cenę | |
59,89 m2 | 2 | 3 | wolne | B2/B/2/1 | zapytaj o cenę | |
73,36 m2 | 2 | 4 | wolne | B2/A/2/3 | zapytaj o cenę | |
40,20 m2 | 2 | 2 | sprzedane | B2/A/2/2 | ||
45,91 m2 | 2 | 2 | wolne | B2/A/2/1 | zapytaj o cenę | |
45,72 m2 | 1 | 2 | wolne | B2/C/1/4 | zapytaj o cenę | |
37,12 m2 | 1 | 2 | wolne | B2/C/1/3 | zapytaj o cenę | |
37,12 m2 | 1 | 2 | wolne | B2/C/1/2 | zapytaj o cenę | |
54,01 m2 | 1 | 3 | wolne | B2/C/1/1 | zapytaj o cenę | |
59,82 m2 | 1 | 3 | wolne | B2/B/1/5 | zapytaj o cenę | |
30,74 m2 | 1 | 1 | wolne | B2/B/1/4 | zapytaj o cenę | |
30,94 m2 | 1 | 1 | wolne | B2/B/1/3 | zapytaj o cenę | |
30,85 m2 | 1 | 1 | wolne | B2/B/1/2 | zapytaj o cenę | |
59,32 m2 | 1 | 3 | wolne | B2/B/1/1 | zapytaj o cenę | |
73,00 m2 | 1 | 4 | sprzedane | B2/A/1/3 | ||
39,88 m2 | 1 | 2 | wolne | B2/A/1/2 | zapytaj o cenę | |
45,18 m2 | 1 | 2 | wolne | B2/A/1/1 | zapytaj o cenę |

© 2021 Copyright HREIT. All rights reservet.
CREATED BY SKOT'S DESIGN / SUBLIME FORM
ul. Pachońskiego
31-223 Kraków
31-223 Kraków
poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży.
zadzwoń
+48 798 006 005
napisz
sprzedaz@pachonskiegosky.pl
Zarezerwuj mieszkanie
© 2021 Copyright HREIT. All rights reservet.
CREATED BY SKOT'S DESIGN / SUBLIME FORM